Los dominios mas caros
Cada semana se publican en Dnjournal los dominios que se han vendido mas caros en subastas publicas. Esta es la lista de la última semana publicada:
| Dominio | Precio |
|---|---|
| Scores.com | $1,180,000 |
| Mozambique.com | $82,500 |
| WealthyWomen.com | $20,122 |
| Rohde.com | $20,000 |
| CellPay.com | $17,500 |
| GoodBook.com | $17,000 |
| Actualites.com | $16,226 |
| ESF.de | $16,090 |
| UnifiedSchoolDistrict.com | $16,000 |
| Powerflex.com | $16,000 |
| SUV.net | $14,200 |
| Addaware.com | $13,200 |
| Powerlifter.com | $11,251 |
| Youtob.com | $11,000 |
| DinnerTrain.com | $10,849 |
| Nebenverdienst.de (”dinero para gastar”) |
$10,141 |
| Undercurrent.com | $10,000 |
| TechnologyWeek.com | $10,000 |
| OnlineDegrees.org | $10,000 |
| CCON.com | $10,000 |
| Apply.org | $10,000 |
Tambien hay dominios .es vendidos en subastas a precios muy caros.
Un ejemplo de algunos de ellos en los últimos meses son:
- Yell.es vendido por €10,000 o $13,230
- Francia.es vendido por €9,000 o $12,105
- Bueno.es vendido por €9,000 o $12,105
- Vacacionesenespana.es vendido por €6,500 o $8,466
Sin comentarios to “Los dominios mas caros”
Sin comentarios todavía
Dejar un comentario
Debes haber iniciado sesión para poner un comentario.